上海外国语大学出国留学人员培训部
2019年秋季公派英语高级班统一结业考试(2019年12月20日)合格名单
(名单以准考证号排序)
准考证号码 | 姓名 |
1002 | 翟兰兰 |
1003 | 苏坤 |
1004 | 杨世海 |
1006 | 谌瑞宇 |
1008 | 张保华 |
1009 | 朱琳 |
1010 | 刘欢 |
1011 | 叶萃 |
1013 | 王峰 |
1015 | 徐怡 |
1016 | 陈飞 |
1017 | 许召贤 |
1018 | 李佳玉 |
1019 | 王晓燕 |
1020 | 董建华 |
1021 | 余雯雯 |
1022 | 翟亚明 |
1023 | 曹俊峰 |
1024 | 邓文翔 |
1025 | 董宇 |
1026 | 谢一凡 |
1028 | 周金堂 |
1029 | 董宇辉 |
1030 | 符磊 |
1031 | 胡开鑫 |
1032 | 赵苇苇 |
1033 | 梅年松 |
1034 | 杜俊英 |
1035 | 赵松林 |
1036 | 张金秋 |
1037 | 茆广华 |
1038 | 康国华 |
1041 | 张白曦 |
1042 | 罗晶 |
1043 | 古榕 |
1044 | 张曼 |
1045 | 孙海彬 |
1046 | 叶可萍 |
1047 | 丁香丽 |
1048 | 王尧尧 |
1049 | 王锰 |
1050 | 李聪 |
1052 | 周剑锋 |
1053 | 肖治野 |
1054 | 万青 |
1055 | 李军 |
1056 | 杨哪 |
1057 | 曾爱松 |
1058 | 南晓云 |
1059 | 周春琴 |
1060 | 戴凤微 |
1061 | 沈洪成 |
1062 | 陈小洁 |
1063 | 陶景丽 |
1064 | 杨芹 |
1065 | 吴建新 |
1066 | 陈福春 |
1067 | 林郁郁 |
1068 | 严蜜 |
1069 | 潘申彪 |
1070 | 徐灵哲 |
1071 | 李冰宇 |
1072 | 李宛飞 |
1073 | 金佳鑫 |
1074 | 丁圆圆 |
1075 | 孟岩 |
1076 | 刘亚男 |
1077 | 黄正宇 |
1078 | 李雅婕 |
1079 | 周沙 |
1080 | 金华燕 |
1081 | 张孝廷 |
1082 | 左万里 |
1083 | 孙兵 |
1084 | 马小雪 |
1085 | 张庆华 |
1086 | 燕文明 |
1087 | 冯守帅 |
1088 | 肖健 |
1089 | 姜劲 |
1090 | 徐晶 |
1091 | 周晓飞 |
1092 | 秦枫 |
1093 | 王克振 |
1094 | 晁多斌 |
1095 | 郭骅 |
1096 | 王毅 |
1097 | 叶琪 |
1098 | 成岩 |
1100 | 耿秀丽 |
1101 | 欧阳灿灿 |
1102 | 周波 |
1103 | 邵波 |
1104 | 肖得力 |
1105 | 宋冰蕾 |
1106 | 盛云露 |
1107 | 范红霞 |
1108 | 潘松 |
1109 | 苏娟娟 |
1112 | 杨晓城 |
1114 | 楚超超 |
1115 | 叶华 |
1116 | 甘磊 |
1117 | 褚雪强 |
1118 | 倪忠进 |
1119 | 戴晨伟 |
1120 | 高广春 |
1121 | 施秋红 |
1123 | 王蕾 |
1124 | 张勇 |
1125 | 赵婷 |
1128 | 李凯 |
1129 | 王丽炳 |
1131 | 王军利 |
1132 | 刘薇 |
1133 | 王尔烈 |
1134 | 杨丙贤 |
1135 | 刘初阳 |
1136 | 邢璐 |
1137 | 贾和坤 |
1138 | 程瑞 |
1139 | 蒋蓉 |
1140 | 郭梦文 |
1142 | 王神云 |
1143 | 吴玉敏 |
1144 | 高乙月 |
1145 | 李建峰 |
1146 | 霍中艳 |
1147 | 吉小鹏 |
1148 | 张伟 |
1149 | 吴双双 |
1150 | 葛宇清 |
1151 | 郭俭 |
1152 | 赵作鹏 |
1153 | 齐俊文 |
1154 | 陈景斌 |
1155 | 赵桂梅 |
1156 | 裴晓梅 |
1158 | 韩玉胜 |
1159 | 张墨涵 |
1160 | 应祥岳 |
1161 | 冉颖丽 |
1162 | 吉小燕 |
1163 | 王怀松 |
1164 | 程驰航 |
1166 | 史文辉 |
1167 | 赵琳娜 |
1168 | 钱钦松 |
1170 | 胡东梅 |
1172 | 邱立朋 |
1173 | 张永昭 |
1174 | 徐莹 |
1175 | 武宪青 |
1176 | 许林 |
1177 | 张亚男 |
1178 | 谢利娟 |
1179 | 岳文 |
1180 | 冯武卫 |
1181 | 宋小建 |
1182 | 朱淑芬 |
1183 | 张兴玉 |
1184 | 刘磊 |
1185 | 吴旭日 |
1186 | 尤征英 |
1187 | 王倩 |
1188 | 王娜 |
1189 | 任改弟 |
1190 | 周亚雄 |
1192 | 胡鹏杰 |
1193 | 万群 |
1194 | 张涛 |
1195 | 蒯家伟 |
1196 | 杨玉娥 |
1197 | 李雪 |
1198 | 卢少珊 |
1199 | 邹立伟 |
1200 | 徐晴 |
1201 | 江心白 |
1202 | 娄兆伟 |
1203 | 李由然 |
1205 | 顾佳 |
1207 | 吕慧敏 |
1208 | 王妍晶 |
1209 | 胡滨 |
1210 | 倪勤学 |
1211 | 李亚宁 |
1212 | 黄松群 |
1213 | 许波峰 |
1214 | 穆成富 |
1215 | 方珊珊 |
1216 | 董海燕 |
1217 | 郝辉 |
1218 | 宋涵慧 |
1219 | 季春艺 |
1220 | 项玮 |
1222 | 路红 |
1223 | 杨剑 |
1224 | 贾婵娟 |
1225 | 黄新琦 |
1226 | 汪前 |
1227 | 高银萍 |
1228 | 范仁浩 |
1231 | 张雁鹏 |
1232 | 丰震河 |
1233 | 曹嘉懿 |
1234 | 梁栋 |
1235 | 张金柱 |
1236 | 王国滨 |
1237 | 王雁刚 |
1238 | 范煜辉 |
1240 | 牟宇鹏 |
1241 | 严文静 |
1243 | 李磊 |
1244 | 刘少帅 |
1245 | 许传露 |
1246 | 郁有健 |
1247 | 叶小红 |
1249 | 魏冬霞 |
1250 | 戴可人 |
1251 | 高复旦 |
1252 | 闫迎华 |
1253 | 范煜婷 |
1254 | 李雅琪 |
1255 | 王后红 |
1256 | 崔畅丹 |
1257 | 王艳 |
1258 | 黄凌霞 |
1259 | 郝楠 |
1260 | 姜胜 |
1261 | 张洁 |
1262 | 黄益 |
1263 | 高原 |
1264 | 张文建 |
1265 | 王少康 |
1266 | 宿磊 |
1268 | 茅海军 |
1269 | 刘敬成 |
1270 | 耿飞 |
1273 | 张自常 |
1274 | 张景舒 |
1275 | 郝桐帆 |
1276 | 徐婕 |
1277 | 叶琴 |
1278 | 黄体仁 |
1279 | 李国荣 |
1280 | 郁红艳 |
1281 | 程汝滨 |
1282 | 朱振洪 |
1283 | 刘吉强 |
1284 | 刘研 |
1285 | 王红磊 |
1286 | 宋海娜 |
1287 | 张涵翠 |
1288 | 张敬宇 |
1289 | 杨帅 |
1290 | 徐建中 |
1291 | 许琳琼 |
1292 | 徐鲁荣 |
1293 | 赵蕾 |
1295 | 王磊 |
1296 | 邱乐丰 |
1297 | 吴健 |
1298 | 陈健 |
1300 | 楚艳芳 |
1301 | 孙杰 |
1302 | 范翔 |
1304 | 唐兆希 |
1305 | 孙晓旺 |
1306 | 高翠云 |
1307 | 张媛媛 |
1308 | 张桐 |
1309 | 彭聪 |
1310 | 宋俊俊 |
1311 | 史守正 |
1312 | 孙营营 |
1313 | 吴伟 |
1314 | 张晓丽 |
1315 | 金泠泠 |
1316 | 郭飞鹏 |
1317 | 李莲 |
1319 | 王亮亮 |
1320 | 王虎虎 |
1321 | 赵俊 |
1322 | 牛犁 |
1323 | 李华祥 |
1324 | 王洁 |
1325 | 张秀玮 |
1327 | 邓华莹 |
1328 | 郭恩强 |
1329 | 潘红阳 |
1330 | 古锐 |
1331 | 杨丽珠 |
1332 | 王志彬 |
1333 | 唐与聪 |
1335 | 卢琦蓓 |
1336 | 陈志娟 |
1339 | 杜海 |
1340 | 马志贵 |
1341 | 刘程 |
1342 | 金兵 |
1343 | 王冰雪 |
1344 | 吴华武 |
1345 | 张春梅 |
1346 | 白涛 |
1347 | 景绍学 |
1348 | 钱琳 |
1349 | 陈永杰 |
1351 | 臧杨 |
1352 | 侯祥颖 |
1353 | 王勇 |
1354 | 韩瑞枝 |
1355 | 崔拴林 |
1356 | 李敏 |
1357 | 汤东 |
1358 | 梁博程 |
1359 | 董重 |
1360 | 周琰 |
1361 | 刘亦安 |
1362 | 申延召 |
1363 | 朱贵凤 |
1364 | 鲁成 |
1365 | 王迪 |
1366 | 陈涛 |
1367 | 胡俊 |
1368 | 陈鹏程 |
1369 | 吴艳 |
1370 | 龚劲松 |
1371 | 师帅 |
1372 | 冯亚沛 |
1376 | 欧阳权 |
1378 | 赵亮 |
1380 | 朱海城 |
1381 | 陈珍 |
1382 | 冯辉 |
1383 | 荣少鹏 |
1384 | 徐威娜 |
1385 | 尹川 |
1386 | 崔莉 |
1387 | 汤丽娜 |
1388 | 张巧红 |
1389 | 胡世伟 |
1391 | 葛立超 |
1392 | 刘莉 |
1393 | 张英 |
1394 | 罗群 |
1395 | 范奎奎 |
1396 | 李芳 |
1397 | 许晓荣 |
1398 | 陈虹 |
1399 | 邱松强 |
1400 | 王瑞瑞 |
1401 | 姜德鹏 |
1402 | 许敏 |
1403 | 刘双平 |
1404 | 程兆麟 |
1405 | 窦锋昌 |
1406 | 吴晨健 |
1407 | 谢建春 |
1409 | 张雷 |
1410 | 杨帆 |
1411 | 刘馨秋 |
1412 | 王玠 |
1413 | 宋国辉 |
1414 | 刘锦辉 |
1415 | 陈晶 |
1418 | 刘三红 |
1419 | 于浩斌 |
1420 | 王运陈 |
1421 | 胡小平 |
1422 | 张维国 |
1423 | 杨威 |
1424 | 宋文成 |
1425 | 陈松 |
1426 | 刘慧慧 |
1427 | 宋波 |
1428 | 张健 |
1429 | 丁雪华 |
1430 | 赵瑞波 |
1431 | 房庆祥 |
1433 | 陈秋东 |
1434 | 仲冰冰 |
1436 | 施海燕 |
1441 | 孙宁 |
1443 | 黄庆红 |
1444 | 黄靖宇 |
1451 | 徐行健 |
1457 | 孙高济 |
1459 | 党亚丽 |
1461 | 吴明 |
1465 | 周武杰 |
1471 | 姜海涛 |
1472 | 陈忠购 |
1473 | 傅小伟 |
1474 | 曹裕 |
结业证书正在抓紧制作中,我们将尽快寄出,请各位学员耐心等待。
考试成绩我们将以电子邮件方式先发送至学员所留邮箱供参考,请以盖有我部公章的纸质版正式成绩单为准!
合格名单公布2小时后仍然未收到电子成绩单的学员请发邮件至office305@shisu.edu.cn与我们联系,
请在邮件中注明自己的个人信息以便核实,包括:准考证号、上外学号、姓名、身份证号等。
为确保能收到成绩单邮件,请学员们务必将office305@shisu.edu.cn加入邮箱的“白名单”或者“VIP列表”中。
不在本名单的学员其成绩单不予单独邮寄,
确实需要成绩单,请发电子邮件至office305@shisu.edu.cn提出申请,我部安排顺丰到付快递。
阅卷单位仅在和合格名单公布后,5个工作日之内接受复议申请,
学员在提出复议申请后应及时缴纳复议费,请在2020年1月10日下午14:00之前完成复议申请提交和复议费缴付手续。
在收到复议申请和复议费后,我部提交学员的复议申请给相关阅卷单位。